军标砂尘试验箱
立即点击了解更多
获取报价:点击咨询
服务支持:免费送货、终身售后
产品用途:
军标砂尘试验箱适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。主要是模拟沙尘暴天气对锁具、汽摩零部件、密封件、电力仪表等产品所造成的破坏。
性 能 指 标 |
工作室尺寸 | 600×700×600(D*W*H)mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 4200×2200×2000(D*W*H)mm | ||||||
温度范围 | 23℃~70℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
湿度范围 | <30%RH | ||||||
吹尘风速 | 1.5~8.9 m/s | ||||||
吹砂风速 | 18.0~29.0 m/s | ||||||
吹尘浓度 | 3.0~17.6 g/m³ (10.7 ± 7 g/m³) | ||||||
吹砂浓度 | 0.18 + 0.2 g/m³;1.1 ± 0.3 g/m³;2.2 ± 0.5 g/m³ | ||||||
试验用尘 | 石英粉尘 | ||||||
沙尘尺寸 | ≤ 149 μm 来通过直径为150μm的网筛 | ||||||
观察窗 | 300×300mm(有效视界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
温度控制器 | 进口“优易控”品牌温度仪表 | ||||||
标准配置 | 保险丝一套 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 60Hz | ||||||
功 率 | 45kW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体要求定做非标试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |