盐雾恒温恒湿试验箱
立即点击了解更多
获取报价:点击咨询
服务支持:免费送货、终身售后
产品用途:
盐雾恒温恒湿试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。盐雾造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-504-RYGS | 700×800×900 | 以合同三视图为准 | |
LRHS-800-RYGS | 800×1000×1000 | ||
LRHS-1000-RYGS | 1000×1000×1000 |
---|
盐 雾 试 验 |
温度范围 | RT+5℃~60℃ | |||||
饱和桶温度 | RT+10℃~60℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小时平均值) | ||||||
喷雾方式 | 挂壁式喷雾方式 | ||||||
恒 温 恒 湿 试 验 |
温度范围 | RT+10℃~100℃ | |||||
湿度范围 | 85%~98%RH | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ (空载时) | ||||||
湿度波动度 | ±1% | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
湿度偏差 | ±3% | ||||||
高 温 试 验 |
温度范围 | RT+10℃~200℃ | |||||
温度均匀度 | ±2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ (空载时) | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
使 用 材 料 |
箱体材质 | 优质316不锈钢 | |||||
工作室材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
空气饱和桶 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
压空气管材料 | 高品质橡胶管 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他管道 | 加厚型氟硅橡胶管 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 进口“优易控”品牌温湿度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
加热管 | 钛合金加热管 | ||||||
断路器 | 施耐德小型断路器(防止控制回路短路) | ||||||
标准配置 | V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管 | ||||||
安全保护 |
超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时 快速排雾指示、试验结束、低水位保护、漏电、短路 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 10.0kW | 13.5kW | 16.0kW | ||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |